|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | बहुउद्देश्यीय पॉलीयूरेथेन सीलेंट | आयतन: | 310 मिलीलीटर कारतूस पैकिंग / 600 मिलीलीटर सॉसेज पैकिंग |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | एक घटक | मुख्य कच्चा माल: | पोलीयूरीथेन |
| मुख्य सामग्री: | पोलीयूरीथेन | अनुप्रयोग पद्धति: | extruding |
| शेल्फ जीवन: | 9 ~ 12 महीने | रंग: | काला, सफेद, ग्रे |
| ओईएम: | अयोग्य | ||
| प्रमुखता देना: | 310ML पॉलीयूरेथेन फोम सीलेंट,80 मिलीलीटर/मिनट पॉलीयूरेथेन फोम सीलेंट,600 एमएल पॉलीयूरेथेन फोम सीलेंट |
||
| पद | रेंज | विशिष्ट मूल्य |
|---|---|---|
| उपस्थिति | काला/सफेद/ग्रे समरूप पेस्ट | / |
| एक्सट्रूडेबिलिटी (ml/min) GB/T13477.4 | ≥ 60 | 80 |
| सॅगिंग गुण (मिमी) GB/T13477.6 | ≤ 3 | 0 |
| टैक फ्री टाइम (मिनट) GB/T 13477.5 | 20~60 | 40 |
| कठोरता की गति (मिमी/दिन) HG/T 4363 | ≥ 30 | 3.3 |
| अस्थायी पदार्थों की मात्रा (%) GB/T 2793 | ≥ 99 | 99 |
| किनारा ए - कठोरता GB/T 531.1 | 40~55 | 50 |
| तन्य शक्ति (Mpa) GB/T 528 | ≥ 20 | 2.2 |
| ब्रेक पर लम्बाई (%) GB/T 528 | ≥ 400 | 450 |
| आंसू की ताकत (एन/मिमी) GB/T 529 | ≥ 50 | 6.0 |
| ऑपरेटिंग तापमान (oC) | -40~90 | |
सामान्य अनुप्रयोगों के लिए, इस उत्पाद को सीधे लागू करने से पहले कार्बनिक विलायक से सतह को साफ करें।
आवेदन निर्देशों का सख्ती से पालन करें - अनुचित आवेदन से आसंजन विफलता हो सकती है।
यह उत्पाद पूरी तरह से सख्त होने के बाद हानिरहित है। इसे लगाने से पहले आंखों और त्वचा के संपर्क से बचें। संपर्क के मामले में, तुरंत साबुन और पानी से धोएं।यदि जलन बनी रहती है तो चिकित्सकीय सहायता लें.
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Cherry Zhang
दूरभाष: 86-755-22214189--805
फैक्स: 86-755-22214186